Exposition "SAMSAH - SAVS / Luchon Association RESO" à Bagnères-de-Luchon
Maison du Curiste
Jusqu'au 15 oct. 2026
Découvrez une exposition de peinture de Luchon Association RESO, présentant les œuvres des bénéficiaires des services SAMSAH et SAVS.
Gratuit
Découvrez une exposition dédiée aux dessins d'oiseaux de l'ornithologue Hermann Heinzel, né en 1939. Ces planches, utilisées dans des guides d'identification mondialement connus, mettent en lumière la précision de son trait et la fidélité de ses représentations.
L'entrée est gratuite et en accès libre.
Cette exposition est présentée du samedi 6 juin 2026 au mardi 31 août 2027 aux Jardins du Muséum à Toulouse.
1 minute
Racontez votre sortie
Une note, quelques mots : c'est ce que lisent en premier ceux qui hésitent encore.
Cliquez une étoile pour commencer. Le vôtre sera le premier lu.
Pas de newsletter
Je vous rappelle la veille
Pas de newsletter
Je vous préviens s'il y a du nouveau
Désinscription en un clic, dans chaque e-mail.
L'ornithologue Hermann Heinzel, né en 1939, a consacré sa vie à l'observation et au dessin d'oiseaux. Autodidacte, il a rejoint l'équipe du Museum Alexander Koenig à Cologne au début des années 1960 et a collaboré avec l'ornithologue Hans Edmund Wolters. En 1972, il a co-signé le guide The Birds of Britain and Europe with North Africa and the Middle East, traduit en vingt-sept langues.
L'exposition présente une série de reproductions grand format des planches dessinées par Hermann Heinzel. Ces illustrations ont servi à l'identification des oiseaux dans des guides couvrant l'Europe, les Amériques, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Les affichages examinent la précision des traits, les postures et les détails anatomiques qui en font une référence pour les naturalistes et les amateurs d'ornithologie.
L'installation est accessible aux Jardins du Muséum à Borderouge et au Muséum de Toulouse. Le site est ouvert les samedis et dimanches de 10h à 12h puis de 14h à 18h, et pendant les vacances scolaires de la zone C du mardi au dimanche, aux mêmes horaires. Découvrez d'autres événements dans l'Agenda culturel Toulouse.
Demain Prochaine date : samedi 10 octobre, 10h
Survolez la date de votre choix pour voir les horaires. Touchez la date de votre choix pour voir les horaires.
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 19 | ||||||
| 26 | ||||||
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21 | 25 | |||||
| 28 | ||||||
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8 | ||||||
| 15 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 12 | ||||||
| 19 | ||||||
| 26 | ||||||
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 2 | ||||||
| 9 | ||||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 30 | ||||||
Maison du Curiste
Jusqu'au 15 oct. 2026
Découvrez une exposition de peinture de Luchon Association RESO, présentant les œuvres des bénéficiaires des services SAMSAH et SAVS.
Maison du Curiste
Jusqu'au 15 oct. 2026
Les peintures de Nathalie Dumaine sont exposées à la Maison du Curiste de Bagnères-de-Luchon. Des œuvres aux touches de couleur vives et texturées.
La galerie 3.1
Jusqu'au 9 janv. 2027
L'exposition "Qui est là ?" présente les créations de Double je, Mickaël Duval, Alizée Kieny et Olga Simón. Elle explore la peinture, le dessin et l'installation.
Médiathèque
Jusqu'au 30 oct. 2026
L'artiste Amalya expose ses œuvres abstraites à la médiathèque de Saint-Paul-sur-Save. Une artiste débutante au talent certain.
Médiathèque Grand M
Jusqu'au 11 oct. 2026
L'artiste Marika Perros présente une exposition de peinture sur le thème de la nature et de la beauté du monde à travers des paysages luxuriants.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.