Eugène Trutat - Reliefs du temps, exposition de photographie à Toulouse du 2 octobre 2026 au 31 janvier 2027
L'exposition "photographique" "Eugène Trutat - Reliefs du temps" met en lumière le travail du scientifique et photographe Eugène Trutat (1840-1910). Il y révèle un monde minéral monumental, où se rencontrent géomorphologie et photographie.
Cette exposition s'inscrit dans la programmation 2026 d'Une Saison Photo à Toulouse.
Elle est présentée du vendredi 2 octobre 2026 au dimanche 31 janvier 2027 au Muséum de Toulouse.
Du au
Gratuit
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Eugène Trutat, "Reliefs du temps"
Photographe et scientifique méticuleux, Eugène Trutat (1840-1910) a laissé un ensemble d'œuvres qui documentent le monde minéral. Il a su marier la géomorphologie et l'art de la photographie pour immortaliser des paysages et des formations rocheuses.
Cette exposition s'inscrit dans la programmation 2026 d'Une Saison Photo à Toulouse, un événement dédié à la photographie dans la ville. Elle enrichit l'offre des expositions en Haute-Garonne.
L'événement se tient au Jardin Botanique du Muséum de Toulouse. Ce site représente le lien historique entre l'Université Toulouse III, Paul Sabatier et le Muséum, explorant notamment les relations entre le monde végétal et animal.
Dates de représentation : Eugène Trutat, "Reliefs du temps"
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Donnez votre avis sur Eugène Trutat, "Reliefs du temps"
Les meilleures expositions Photographie à venir dans la Haute-Garonne
Jusqu'au
Gratuit
Jusqu'au
Gratuit
Gratuit
Jusqu'au
Jusqu'au