Jeremy Lorca, Juste pour un soir à Toulouse
3T Café Théâtre
17 nov. 2026
Jérémy Lorca présente son nouveau spectacle d'humour, Juste pour un soir, où il évoque avec son style chic et sans filtre son passage à une vie rangée et la paternité.
Le BRIQUE Comedy Club propose des plateaux de stand-up renouvelés chaque semaine, avec une sélection d'humoristes toulousains et des artistes venus de toute la France. Ce concept s'inscrit dans l'offre des spectacles d'humour à Toulouse et est entièrement dédié à l'humour.
1 minute
Racontez votre sortie
Une note, quelques mots : c'est ce que lisent en premier ceux qui hésitent encore.
Cliquez une étoile pour commencer. Le vôtre sera le premier lu.
Pas de newsletter
Je vous rappelle la veille
Pas de newsletter
Je vous préviens s'il y a du nouveau
Désinscription en un clic, dans chaque e-mail.
Le BRIQUE Comedy Club présente une sélection d'humoristes toulousains et d'artistes venus de toute la France. Sur un même plateau, plusieurs humoristes se succèdent pour présenter leurs blagues et leurs meilleurs passages devant le public, dans un format de type stand-up. Une représentation est proposée le soir du 31 décembre 2026.
La programmation est renouvelée chaque semaine, offrant ainsi aux spectateurs la possibilité de découvrir régulièrement de nouveaux talents et des artistes déjà reconnus. Ce rendez-vous s'adresse aux amateurs de Théâtre à Toulouse ainsi qu'aux curieux.
Ce soir Prochaine séance : vendredi 13 novembre à 19h et 21h
Survolez la date de votre choix pour voir les horaires. Touchez la date de votre choix pour voir les horaires.
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 29 | |||
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 31 | |||
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 28 | |||
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | |
3T Café Théâtre
17 nov. 2026
Jérémy Lorca présente son nouveau spectacle d'humour, Juste pour un soir, où il évoque avec son style chic et sans filtre son passage à une vie rangée et la paternité.
3T Café Théâtre
Jusqu'au 2 janv. 2027
A Vies Contraires est une pièce de théâtre comique de Julien Roullé-Neuville, mise en scène par Gérard Pinter, qui présente une soirée burlesque avec quatre personnages.
3T Café Théâtre
Jusqu'au 2 janv. 2027
Comédie mordante sur les secrets de famille, portée par La Compagnie 333+1 au 3T Café Théâtre
3T Café Théâtre
Jusqu'au 12 déc. 2026
La comédie « Le Prénom » d'Alexandre De la Patellière et Matthieu Delaporte, mise en scène par Gérard Pinter, explore les révélations d'un dîner en cinq personnages.
3T Café Théâtre
Jusqu'au 19 déc. 2026
La comédie Toc Toc de Laurent Baffie, mise en scène par Gérard Pinter, présente six patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs dans une salle d'attente. Le huis-clos comique garantit des interactions rapides.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.